Prijzen voor SMS-marketing
Hier vind je meer informatie en de prijzen van onze
geïntegreerde SMS-marketingtool.
SMS-marketing in de VS & Canada
Sinds 2023 is SMS-marketing in de VS en Canada beperkt, en vereisen aanbieders een campagne-registratie vanwege nieuwe CTIA-richtlijnen; Als gevolg hiervan werkt onze SMS-software niet meer in de VS en Canada en kunnen wij onze klanten niet langer voorzien van een kant-en-klare oplossing voor Toll Free Numbers, Long Numbers en 10DLC-nummers.
Als oplossing laten we onze klanten in de VS en Canada nu hun eigen SMS-API integreren met onze Coupontools SMS-software, zodat je het Coupontools-platform kunt gebruiken om de berichten te verzenden en je eigen SMS-provider voor de beste berichttarieven, levering en regelgeving ondersteuning.
Silver & Gold klanten: Setup is gratis.
Lite & Bronze klanten: 75$ eenmalige instelkosten.
We hebben ervaring met Twilio, Nexmo (Vonage), EZtexting & Bandwidth. Andere providers op aanvraag.
Silver & Gold klanten: Setup is gratis.
Lite & Bronze klanten: 75$ eenmalige instelkosten.
We hebben ervaring met Twilio, Nexmo (Vonage), EZtexting & Bandwidth. Andere providers op aanvraag.
Verzendtarief per bericht in €
Land (+netnummer) code | Land naam | Berichttarief |
---|---|---|
+1284 | Virgin Islands, British | 0.0600 eur/msg |
+1658 | Jamaica | 0.0600 eur/msg |
+1869 | Saint Kitts and Nevis | 0.0650 eur/msg |
+1868 | Trinidad and Tobago | 0.0450 eur/msg |
+1809 | Dominican Republic | 0.0600 eur/msg |
+1787 | Puerto Rico | 0.0500 eur/msg |
+1784 | Saint Vincent and The Grenadines | 0.0550 eur/msg |
+1767 | Dominica | 0.0600 eur/msg |
+1242 | Bahamas | 0.0600 eur/msg |
+1246 | Barbados | 0.0450 eur/msg |
+1264 | Anguilla | 0.0600 eur/msg |
+1268 | Antigua and Barbuda | 0.0600 eur/msg |
+1876 | Jamaica | 0.0600 eur/msg |
+1340 | Virgin Islands, US | 0.0350 eur/msg |
+1345 | Cayman Islands | 0.0600 eur/msg |
+1441 | Bermuda | 0.0500 eur/msg |
+1473 | Grenada | 0.0650 eur/msg |
+1649 | Turks and Caicos Islands | 0.0550 eur/msg |
+1664 | Montserrat | 0.0650 eur/msg |
+1670 | Northern Mariana Islands | 0.0750 eur/msg |
+1671 | Guam | 0.0800 eur/msg |
+1684 | American Samoa | 0.1100 eur/msg |
+1721 | Sint Maarten (Dutch Part) | 0.0650 eur/msg |
+1758 | Saint Lucia | 0.0600 eur/msg |
+20 | Egypt | 0.0600 eur/msg |
+27 | South Africa | 0.0350 eur/msg |
+31 | Netherlands | 0.0900 eur/msg |
+32 | Belgium | 0.1000 eur/msg |
+33 | France | 0.0750 eur/msg |
+34 | Spain | 0.0450 eur/msg |
+39 | Italy | 0.0900 eur/msg |
+41 | Switzerland | 0.0700 eur/msg |
+43 | Austria | 0.0600 eur/msg |
+44 | United Kingdom | 0.0500 eur/msg |
+45 | Denmark | 0.0700 eur/msg |
+46 | Sweden | 0.0700 eur/msg |
+46 | Sweden | 0.0000 eur/msg |
+47 | Norway | 0.0750 eur/msg |
+49 | Germany | 0.0900 eur/msg |
+51 | Peru | 0.1100 eur/msg |
+52 | Mexico | 0.0350 eur/msg |
+54 | Argentina | 0.0700 eur/msg |
+55 | Brazil | 0.0600 eur/msg |
+56 | Chile | 0.0600 eur/msg |
+60 | Malaysia | 0.0550 eur/msg |
+61 | Australia | 0.0600 eur/msg |
+63 | Philippines | 0.0500 eur/msg |
+64 | New Zealand | 0.0650 eur/msg |
+65 | Singapore | 0.0500 eur/msg |
+66 | Thailand | 0.0300 eur/msg |
+81 | Japan | 0.0650 eur/msg |
+90 | Turkey | 0.0500 eur/msg |
+91 | India | 0.0350 eur/msg |
+228 | Togo | 0.0270 eur/msg |
+230 | Mauritius | 0.1050 eur/msg |
+234 | Nigeria | 0.0800 eur/msg |
+237 | Cameroon | 0.0600 eur/msg |
+251 | Ethiopia | 0.0650 eur/msg |
+255 | Tanzania | 0.0400 eur/msg |
+260 | Zambia | 0.0700 eur/msg |
+262 | Reunion | 0.0950 eur/msg |
+297 | Aruba | 0.0450 eur/msg |
+353 | Ireland | 0.0700 eur/msg |
+371 | Latvia | 0.0400 eur/msg |
+375 | Belarus | 0.1500 eur/msg |
+502 | Guatemala | 0.0500 eur/msg |
+503 | El Salvador | 0.0800 eur/msg |
+504 | Honduras | 0.0750 eur/msg |
+505 | Nicaragua | 0.0500 eur/msg |
+506 | Costa Rica | 0.0500 eur/msg |
+507 | Panama | 0.0650 eur/msg |
+590 | Guadeloupe | 0.0450 eur/msg |
+591 | Bolivia | 0.0700 eur/msg |
+593 | Ecuador | 0.0950 eur/msg |
+594 | French Guiana | 0.0750 eur/msg |
+596 | Martinique | 0.0950 eur/msg |
+599 | Netherlands Antilles | 0.0450 eur/msg |
+852 | Hong Kong | 0.0550 eur/msg |
+965 | Kuwait | 0.0800 eur/msg |
+966 | Saudi Arabia | 0.0750 eur/msg |
+971 | U.A.E. | 0.0350 eur/msg |
+972 | Israel | 0.0350 eur/msg |
+974 | Qatar | 0.0300 eur/msg |
Ontvangsttarief per bericht in €
Er zijn geen extra kosten voor ontvangstberichten in de meeste landen.
In de VS en Canada is de vergoeding per inkomend bericht hetzelfde als voor uitgaande berichten.
In de VS en Canada is de vergoeding per inkomend bericht hetzelfde als voor uitgaande berichten.
Beschikbaarheid en prijzen van virtuele nummers in €
Landcode | Landprefix | Land naam | Maandtarief |
---|---|---|---|
AT | +43 | Austria | 15.00 €/maand |
BE | +32 | Belgium | 20.00 €/maand |
CZ | +420 | Czech Republic | 14.00 €/maand |
DK | +45 | Denmark | 24.00 €/maand |
FR | +33 | France | 20.00 €/maand |
DE | +49 | Germany | 30.00 €/maand |
HU | +36 | Hungary | 45.00 €/maand |
IT | +39 | Italy | 38.00 €/maand |
NL | +31 | Netherlands | 20.00 €/maand |
NO | +47 | Norway | 25.00 €/maand |
PL | +48 | Poland | 8.00 €/maand |
PT | +351 | Portugal | 18.00 €/maand |
ES | +34 | Spain | 14.00 €/maand |
SE | +46 | Sweden | 16.00 €/maand |
CH | +41 | Switzerland | 22.00 €/maand |
GB | +44 | United Kingdom | 10.00 €/maand |
Hoe onze SMS-integratie werkt
In deze video laten we je een compleet overzicht zien van onze Coupontools Messaging-integratie.