Grille tarifaire pour les SMS et messagerie instantanée
Vous trouverez ici plus d'informations ainsi que la grille tarifaire de notre
outil intégré d'envoi de SMS et de messagerie instantanée.
Numéros SMS gratuits pour les États-Unis et le Canada
Aux États-Unis/Canada, nous utilisons les numéros SMS gratuits comme alternative puissante aux numéros courts.
La messagerie A2P d'entreprise de Coupontools vous donne la capacité dont vous avez besoin pour envoyer et distribuer des messages SMS à temps – sans toutes les majorations que l'opérateur facture pour des numéros courts.
La messagerie A2P d'entreprise de Coupontools vous donne la capacité dont vous avez besoin pour envoyer et distribuer des messages SMS à temps – sans toutes les majorations que l'opérateur facture pour des numéros courts.
Les numéros d'appel gratuits vous font économiser de l'argent, et peuvent coûter à peine 5 $ par numéro.
Les messages courts coûtent entre 500 $ et 1000 $ par mois en frais de location au Short Code Registry.
Dans une perspective d'avenir, les SMS gratuits représentent une alternative idéale pour l'envoi de messages textes d'entreprise en masse lorsque l'on prend en compte les économies, la facilité d'utilisation, la facilité d'implémentation, et une meilleure expérience utilisateur.
Les numéros d'appel gratuits pour les États-Unis et le Canada sont uniquement disponibles sur demande.
Afin d'accélérer le temps de traitement de votre demande, veuillez présenter une brève description de l'utilisation attendue de ces numéros pour votre entreprise.
48 heures sont nécessaires pour obtenir un nouveau numéro d'appel gratuit approuvé et opérationnel.
Les messages courts coûtent entre 500 $ et 1000 $ par mois en frais de location au Short Code Registry.
Dans une perspective d'avenir, les SMS gratuits représentent une alternative idéale pour l'envoi de messages textes d'entreprise en masse lorsque l'on prend en compte les économies, la facilité d'utilisation, la facilité d'implémentation, et une meilleure expérience utilisateur.
Les numéros d'appel gratuits pour les États-Unis et le Canada sont uniquement disponibles sur demande.
Afin d'accélérer le temps de traitement de votre demande, veuillez présenter une brève description de l'utilisation attendue de ces numéros pour votre entreprise.
48 heures sont nécessaires pour obtenir un nouveau numéro d'appel gratuit approuvé et opérationnel.
Tarif par message sortant en €
Indicatif (+ zone) du pays | Nom du pays | Tarif unitaire |
---|---|---|
+1284 | Virgin Islands, British | 0.0600 eur/msg |
+1658 | Jamaica | 0.0600 eur/msg |
+1869 | Saint Kitts and Nevis | 0.0650 eur/msg |
+1868 | Trinidad and Tobago | 0.0450 eur/msg |
+1809 | Dominican Republic | 0.0600 eur/msg |
+1787 | Puerto Rico | 0.0500 eur/msg |
+1784 | Saint Vincent and The Grenadines | 0.0550 eur/msg |
+1767 | Dominica | 0.0600 eur/msg |
+1242 | Bahamas | 0.0600 eur/msg |
+1246 | Barbados | 0.0450 eur/msg |
+1264 | Anguilla | 0.0600 eur/msg |
+1268 | Antigua and Barbuda | 0.0600 eur/msg |
+1876 | Jamaica | 0.0600 eur/msg |
+1340 | Virgin Islands, US | 0.0350 eur/msg |
+1345 | Cayman Islands | 0.0600 eur/msg |
+1441 | Bermuda | 0.0500 eur/msg |
+1473 | Grenada | 0.0650 eur/msg |
+1649 | Turks and Caicos Islands | 0.0550 eur/msg |
+1664 | Montserrat | 0.0650 eur/msg |
+1670 | Northern Mariana Islands | 0.0750 eur/msg |
+1671 | Guam | 0.0800 eur/msg |
+1684 | American Samoa | 0.1100 eur/msg |
+1721 | Sint Maarten (Dutch Part) | 0.0650 eur/msg |
+1758 | Saint Lucia | 0.0600 eur/msg |
+20 | Egypt | 0.0600 eur/msg |
+27 | South Africa | 0.0350 eur/msg |
+31 | Netherlands | 0.0900 eur/msg |
+32 | Belgium | 0.1000 eur/msg |
+33 | France | 0.0750 eur/msg |
+34 | Spain | 0.0450 eur/msg |
+39 | Italy | 0.0900 eur/msg |
+41 | Switzerland | 0.0700 eur/msg |
+43 | Austria | 0.0600 eur/msg |
+44 | United Kingdom | 0.0500 eur/msg |
+45 | Denmark | 0.0700 eur/msg |
+46 | Sweden | 0.0700 eur/msg |
+46 | Sweden | 0.0000 eur/msg |
+47 | Norway | 0.0750 eur/msg |
+49 | Germany | 0.0900 eur/msg |
+51 | Peru | 0.1100 eur/msg |
+52 | Mexico | 0.0350 eur/msg |
+54 | Argentina | 0.0700 eur/msg |
+55 | Brazil | 0.0600 eur/msg |
+56 | Chile | 0.0600 eur/msg |
+60 | Malaysia | 0.0550 eur/msg |
+61 | Australia | 0.0600 eur/msg |
+63 | Philippines | 0.0500 eur/msg |
+64 | New Zealand | 0.0650 eur/msg |
+65 | Singapore | 0.0500 eur/msg |
+66 | Thailand | 0.0300 eur/msg |
+81 | Japan | 0.0650 eur/msg |
+90 | Turkey | 0.0500 eur/msg |
+91 | India | 0.0350 eur/msg |
+228 | Togo | 0.0270 eur/msg |
+230 | Mauritius | 0.1050 eur/msg |
+234 | Nigeria | 0.0800 eur/msg |
+237 | Cameroon | 0.0600 eur/msg |
+251 | Ethiopia | 0.0650 eur/msg |
+255 | Tanzania | 0.0400 eur/msg |
+260 | Zambia | 0.0700 eur/msg |
+262 | Reunion | 0.0950 eur/msg |
+297 | Aruba | 0.0450 eur/msg |
+353 | Ireland | 0.0700 eur/msg |
+371 | Latvia | 0.0400 eur/msg |
+375 | Belarus | 0.1500 eur/msg |
+502 | Guatemala | 0.0500 eur/msg |
+503 | El Salvador | 0.0800 eur/msg |
+504 | Honduras | 0.0750 eur/msg |
+505 | Nicaragua | 0.0500 eur/msg |
+506 | Costa Rica | 0.0500 eur/msg |
+507 | Panama | 0.0650 eur/msg |
+590 | Guadeloupe | 0.0450 eur/msg |
+591 | Bolivia | 0.0700 eur/msg |
+593 | Ecuador | 0.0950 eur/msg |
+594 | French Guiana | 0.0750 eur/msg |
+596 | Martinique | 0.0950 eur/msg |
+599 | Netherlands Antilles | 0.0450 eur/msg |
+852 | Hong Kong | 0.0550 eur/msg |
+965 | Kuwait | 0.0800 eur/msg |
+966 | Saudi Arabia | 0.0750 eur/msg |
+971 | U.A.E. | 0.0350 eur/msg |
+972 | Israel | 0.0350 eur/msg |
+974 | Qatar | 0.0300 eur/msg |
Tarif par message entrant en €
Dans la plupart des pays, il n'y a pas de frais supplémentaires pour les messages entrants.
Aux États-Unis et au Canada, les frais pour chaque message entrant est le même que pour les messages sortants.
Aux États-Unis et au Canada, les frais pour chaque message entrant est le même que pour les messages sortants.
Disponibilité du numéro virtuel et tarification en €
Indicatif du pays | Préfixe du pays | Nom du pays | Tarif mensuel |
---|---|---|---|
AT | +43 | Austria | 15.00 €/mois |
BE | +32 | Belgium | 20.00 €/mois |
CZ | +420 | Czech Republic | 14.00 €/mois |
DK | +45 | Denmark | 24.00 €/mois |
FR | +33 | France | 20.00 €/mois |
DE | +49 | Germany | 30.00 €/mois |
HU | +36 | Hungary | 45.00 €/mois |
IT | +39 | Italy | 38.00 €/mois |
NL | +31 | Netherlands | 20.00 €/mois |
NO | +47 | Norway | 25.00 €/mois |
PL | +48 | Poland | 8.00 €/mois |
PT | +351 | Portugal | 18.00 €/mois |
ES | +34 | Spain | 14.00 €/mois |
SE | +46 | Sweden | 16.00 €/mois |
CH | +41 | Switzerland | 22.00 €/mois |
GB | +44 | United Kingdom | 10.00 €/mois |
Comment notre intégration de SMS fonctionne
Dans cette vidéo, nous vous montrerons une vue d'ensemble complète de notre intégration de messagerie Coupontools.