Precios de los mensajes de SMS e IM
Aquí encontrarás más información y el precio de nuestra herramienta br>integrada de mensajería SMS e IM.
Números de SMS gratuitos para EE.UU. & Canadá
En USA/Canadá usamos Números de SMS Gratuitos que son una alternativa poderosa a los códigos cortos.
El Mensajeo Empresarial A2P desde Coupontools te da el rendimiento que necesitas para enviar y entregar los mensajes SMS a tiempo- sin todos los recargos extra de la compañía que incluyen los códigos cortos.
El Mensajeo Empresarial A2P desde Coupontools te da el rendimiento que necesitas para enviar y entregar los mensajes SMS a tiempo- sin todos los recargos extra de la compañía que incluyen los códigos cortos.
Los números gratuitos te ahorrarán dinero y pueden costarte tan poco como $5 por número.
Los códigos cortos cuestan entre $500 y $1000 al mes en concepto de alquiler al Registro de Códigos Cortos, y ese costo es inevitable.
Mirando hacia adelante, los SMS gratuitos son una alternativa ideal para los mensajes de texto comerciales masivos cuando se incluye el ahorro de costos, la facilidad de uso, la facilidad de implementación y una mejor experiencia para el cliente.
Los números de teléfono gratuitos para los Estados Unidos & Canadá sólo están disponibles bajo solicitud.
Para aumentar la velocidad de tu solicitud, por favor proporciona una breve descripción de cómo tu empresa tiene la intención de utilizar estos números.
Toma 48 horas para que tu nuevo número gratuito sea aprobado & configurado.
Los códigos cortos cuestan entre $500 y $1000 al mes en concepto de alquiler al Registro de Códigos Cortos, y ese costo es inevitable.
Mirando hacia adelante, los SMS gratuitos son una alternativa ideal para los mensajes de texto comerciales masivos cuando se incluye el ahorro de costos, la facilidad de uso, la facilidad de implementación y una mejor experiencia para el cliente.
Los números de teléfono gratuitos para los Estados Unidos & Canadá sólo están disponibles bajo solicitud.
Para aumentar la velocidad de tu solicitud, por favor proporciona una breve descripción de cómo tu empresa tiene la intención de utilizar estos números.
Toma 48 horas para que tu nuevo número gratuito sea aprobado & configurado.
Tasa de Mensajes Salientes en €
Código de país (+área) | Nombre del país | Tasa de mensajes |
---|---|---|
+1284 | Virgin Islands, British | 0.0600 eur/msg |
+1658 | Jamaica | 0.0600 eur/msg |
+1869 | Saint Kitts and Nevis | 0.0650 eur/msg |
+1868 | Trinidad and Tobago | 0.0450 eur/msg |
+1809 | Dominican Republic | 0.0600 eur/msg |
+1787 | Puerto Rico | 0.0500 eur/msg |
+1784 | Saint Vincent and The Grenadines | 0.0550 eur/msg |
+1767 | Dominica | 0.0600 eur/msg |
+1242 | Bahamas | 0.0600 eur/msg |
+1246 | Barbados | 0.0450 eur/msg |
+1264 | Anguilla | 0.0600 eur/msg |
+1268 | Antigua and Barbuda | 0.0600 eur/msg |
+1876 | Jamaica | 0.0600 eur/msg |
+1340 | Virgin Islands, US | 0.0350 eur/msg |
+1345 | Cayman Islands | 0.0600 eur/msg |
+1441 | Bermuda | 0.0500 eur/msg |
+1473 | Grenada | 0.0650 eur/msg |
+1649 | Turks and Caicos Islands | 0.0550 eur/msg |
+1664 | Montserrat | 0.0650 eur/msg |
+1670 | Northern Mariana Islands | 0.0750 eur/msg |
+1671 | Guam | 0.0800 eur/msg |
+1684 | American Samoa | 0.1100 eur/msg |
+1721 | Sint Maarten (Dutch Part) | 0.0650 eur/msg |
+1758 | Saint Lucia | 0.0600 eur/msg |
+20 | Egypt | 0.0600 eur/msg |
+27 | South Africa | 0.0350 eur/msg |
+31 | Netherlands | 0.0900 eur/msg |
+32 | Belgium | 0.1000 eur/msg |
+33 | France | 0.0750 eur/msg |
+34 | Spain | 0.0450 eur/msg |
+39 | Italy | 0.0900 eur/msg |
+41 | Switzerland | 0.0700 eur/msg |
+43 | Austria | 0.0600 eur/msg |
+44 | United Kingdom | 0.0500 eur/msg |
+45 | Denmark | 0.0700 eur/msg |
+46 | Sweden | 0.0700 eur/msg |
+46 | Sweden | 0.0000 eur/msg |
+47 | Norway | 0.0750 eur/msg |
+49 | Germany | 0.0900 eur/msg |
+51 | Peru | 0.1100 eur/msg |
+52 | Mexico | 0.0350 eur/msg |
+54 | Argentina | 0.0700 eur/msg |
+55 | Brazil | 0.0600 eur/msg |
+56 | Chile | 0.0600 eur/msg |
+60 | Malaysia | 0.0550 eur/msg |
+61 | Australia | 0.0600 eur/msg |
+63 | Philippines | 0.0500 eur/msg |
+64 | New Zealand | 0.0650 eur/msg |
+65 | Singapore | 0.0500 eur/msg |
+66 | Thailand | 0.0300 eur/msg |
+81 | Japan | 0.0650 eur/msg |
+90 | Turkey | 0.0500 eur/msg |
+91 | India | 0.0350 eur/msg |
+228 | Togo | 0.0270 eur/msg |
+230 | Mauritius | 0.1050 eur/msg |
+234 | Nigeria | 0.0800 eur/msg |
+237 | Cameroon | 0.0600 eur/msg |
+251 | Ethiopia | 0.0650 eur/msg |
+255 | Tanzania | 0.0400 eur/msg |
+260 | Zambia | 0.0700 eur/msg |
+262 | Reunion | 0.0950 eur/msg |
+297 | Aruba | 0.0450 eur/msg |
+353 | Ireland | 0.0700 eur/msg |
+371 | Latvia | 0.0400 eur/msg |
+375 | Belarus | 0.1500 eur/msg |
+502 | Guatemala | 0.0500 eur/msg |
+503 | El Salvador | 0.0800 eur/msg |
+504 | Honduras | 0.0750 eur/msg |
+505 | Nicaragua | 0.0500 eur/msg |
+506 | Costa Rica | 0.0500 eur/msg |
+507 | Panama | 0.0650 eur/msg |
+590 | Guadeloupe | 0.0450 eur/msg |
+591 | Bolivia | 0.0700 eur/msg |
+593 | Ecuador | 0.0950 eur/msg |
+594 | French Guiana | 0.0750 eur/msg |
+596 | Martinique | 0.0950 eur/msg |
+599 | Netherlands Antilles | 0.0450 eur/msg |
+852 | Hong Kong | 0.0550 eur/msg |
+965 | Kuwait | 0.0800 eur/msg |
+966 | Saudi Arabia | 0.0750 eur/msg |
+971 | U.A.E. | 0.0350 eur/msg |
+972 | Israel | 0.0350 eur/msg |
+974 | Qatar | 0.0300 eur/msg |
Tasa de Mensajes Entrantes en €
En la mayoría de los países no se cobran tasas adicionales por los mensajes entrantes.
En EE.UU. & Canadá la tasa por los mensajes entrantes es la misma que por los mensajes salientes.
En EE.UU. & Canadá la tasa por los mensajes entrantes es la misma que por los mensajes salientes.
Disponibilidad y precio del número virtual en €
Código de país | Prefijo del país | Nombre del país | Tasa mensual |
---|---|---|---|
AT | +43 | Austria | 15.00 €/mes |
BE | +32 | Belgium | 20.00 €/mes |
CZ | +420 | Czech Republic | 14.00 €/mes |
DK | +45 | Denmark | 24.00 €/mes |
FR | +33 | France | 20.00 €/mes |
DE | +49 | Germany | 30.00 €/mes |
HU | +36 | Hungary | 45.00 €/mes |
IT | +39 | Italy | 38.00 €/mes |
NL | +31 | Netherlands | 20.00 €/mes |
NO | +47 | Norway | 25.00 €/mes |
PL | +48 | Poland | 8.00 €/mes |
PT | +351 | Portugal | 18.00 €/mes |
ES | +34 | Spain | 14.00 €/mes |
SE | +46 | Sweden | 16.00 €/mes |
CH | +41 | Switzerland | 22.00 €/mes |
GB | +44 | United Kingdom | 10.00 €/mes |
Cómo funciona nuestra integración de SMS
En este video te mostraremos una visión completa de la integración de la Mensajería de Coupontools.